3M胶带系列之特殊应用胶带
多种工艺和设计解决方案
凭借独特的背衬和粘合剂组合选择,这条工程生产线满足航空航天、图形艺术、电子、金属表面处理、汽车等领域的苛刻应用。
图1. 3M铆接过程中使用铆钉胶带,以帮助确保铆钉的可见性,并且铆钉头上没有粘合剂转移。
图2. 3M 8067全天候防水胶带是一种自粘防水防水防水材料,设计用于密封外墙开口和贯穿件周围的薄膜。
图3. 建筑接缝胶带3M 8087,用于内外接缝、密封、拼接和维修应用。
图4. 牵引带3M 5401增强了卷筒纸辊上的摩擦,有助于保持从启动到收卷,为卷筒材料提供恒定的牵引力和张力。
产品型号 | 颜色 | 橡胶类型 | 背材 | 厚度(背材) | 基材 | 总厚度 | 粘合力(N/100) | 抗拉强度 | 延伸率 | 耐温性 | 备注 |
3M 235 | 黑 | 边缘涂胶 | 美纹纸 | 5 | - | 7.0 | 23 | 22 | 9 | 高达华氏200/摄氏93C | 图片遮蔽 |
(0.12) | (0.17) | (25) | (386) | ||||||||
3M 616 | 宝石红 | 橡胶 | UPVC | 1.0 | - | 2.4 | 36 | 29 | 50 | (高达华氏120/49C) | 光刻胶带 |
(0.06) | (0.06) | (39) | (509) | ||||||||
3M 3051 | 白 | 丙烯酸 | 平背纸 | 3.4 | - | 3.8 | 4 | 39 | 2 | 高达华氏150/65C | 超低粘 |
(0.09) | (0.10) | (4) | (680) | ||||||||
High Temperature Tapes | |||||||||||
3M 8997/8997L | 琥珀色 | 硅酯 | 聚酰亚胺 | 1 | 丙烯酸 | 2.2 | 19 | 55 | 37 | 高达 500/260C | 透明膜,高温用途,3M8997L为加线版 |
0.02 | 0.06 | 24 | 453 | ||||||||
3M 8998/8998L | 琥珀色 | 硅酯 | 聚酰亚胺 | 2 | 丙烯酸 | 3.3 | 19 | 55 | 49 | 高达华氏500/260C | 透明膜,高温用途,3M8998L为加线版 |
0.05 | 0.08 | 20 | 963 | ||||||||
铆钉胶带 | |||||||||||
3M 685 | 绿 | 边缘涂胶 | 纤维 | 1 | - | 1.7 | 30 | 19 | 28 | -20至150 / -29至66C | 透明膜 绿色粘合剂 |
0.02 | 0.04 | 33 | 330 | ||||||||
3M 695 | 黄 | 边缘涂丙烯酸 | 聚乙烯 | 2 | - | 3 | 15 | 8 | 120 | -20至120 / -29至49C | 黄膜 白色粘合剂 |
0.05 | 0.08 | 16 | 140 | ||||||||
透气胶带 | |||||||||||
3M 394 | 白 | 丙烯酸 | 无纺布 | 4.5 | - | 5 | 12 | 6 | 18 | 高达华氏120/49C | 透气背衬 |
0.11 | 0.12 | 13 | 100 | ||||||||
3M 3294 | 粉 | 丙烯酸 | 无纺布 | 4.5 | - | 5 | 9 | 8 | 15 | 高达华氏120/49C | 渗透性透气层,带涂层 |
0.11 | 0.13 | 10 | 140 | ||||||||
尼龙胶带 | |||||||||||
3M 855 | 白 | 橡胶 | 尼龙 | 2 | - | 3.2 | 55 | 31 | 470 | 60至400/16至204C | 复合胶带 |
0.05 | 0.08 | 60 | 540 | ||||||||
3M 8555 | 粉 | 橡胶 | 尼龙 | 5 | - | 6 | 60 | 69 | 540 | 60至400/16至204C | 3M 855的加厚版 |
0.13 | 0.15 | 66 | 1208 | ||||||||
建筑胶带 | |||||||||||
3M 8067 | 棕 | 丙烯酸 | 人造胶膜 | 5.0 | 多涂层年皮纸 | 10 | 60 | 20 | 700 | 高达华氏176/80C | 门窗闪光胶带。符合ICC AC 148、AAMA 711规范。 |
0.13 | 0.25 | 66 | 350 | ||||||||
3M 8087 | 经 | 丙烯酸 | 人造胶膜 | 1.5 | - | 3 | 45 | 20 | 130 | 高达华氏220/104C | 建筑填缝胶带 |
0.04 | 0.08 | 49 | 350 | ||||||||
长期保护 | |||||||||||
3M 7070UV | 透明 | 丙烯酸 | 聚氨酯 | 6.5 | - | 8 | 47 | 68 | 656 | -20至170/-28至77C | 耐用,耐磨,防紫外线表面保护。 |
0.17 | 0.2 | 51 | 1162 | ||||||||
3M 7071UV | 透明 | 丙烯酸 | 聚氨酯 | 12 | - | 14 | 52 | 55 | 754 | -20至170/-28至77C | 耐用,耐磨,防紫外线表面保护。 |
0.31 | 0.36 | 52 | 963 | ||||||||
其它 | |||||||||||
3M 253 | 棕 | 硅酯 | 处理过平背纸 | 3.5 | 改性聚乙烯 | 4.6 | 49 | 60 | 3 | 50至150/10C至66C | 硅胶拼接胶带 |
0.09 | 0.12 | 54 | 1052 | ||||||||
3M 346 | 棕 | 橡胶 | 平背纸 | 15 | - | 16.7 | 22 | 28 | 4 | 60至100/16C至38C | 耐磨、防潮、防紫外线。 |
0.38 | 0.42 | 24 | 490 | ||||||||
3M 838 | 白 | 丙烯酸 | PVF | 2.1 | - | 3.4 | 47 | 24 | 170 | 100至225/38C至107C | 耐候薄膜胶带 |
0.05 | 0.09 | 51 | 420 | ||||||||
3M 5401 | 棕 | 硅酯 | 玻璃纤维 | 8 | - | 9.3 | 12 | 220 | 7 | 高达华氏300/148C | 牵引摩擦系数高 |
0.2 | 0.24 | 13 | 3853 | ||||||||
3M 5461 | 白 | 橡胶 | 硅胶 | 7.8 | 硅纸 | 9.1 | 30 | 85 | 165 | 高达华氏200/93C | 高摩擦辊胶带 |
0.19 | 0.23 | 33 | 1500 | ||||||||
3M 8777 | 棕 | 丙烯酸 | 多层人造膜 | 5.0 | 多涂层年皮纸 | 10 | 60 | 20 | 700 | 高达华氏176/80C | 气密和防水密封胶带 |
0.13 | 0.25 | 66 | 350 | ||||||||
3M 9343 | 黑 | 丙烯酸 | 无纺布 | 14.5 | 纸 | 19.5 | 27 | 5 | 400 | 高达华氏250/121C | 适用于不规则零件。 |
0.37 | 0.5 | 30 | 88 |
延伸参阅 可用于金属加工的3M胶带系列胶带对比可移步 用于辅助金属加工的3M胶带 :
•用于阳极氧化的3M胶带:3M 8402,3M 8403,3M 8991,3M 8992,3M 470,3M 471,3M 420,3M 484,3M 421,3M 425,3M 427,3M 33515,3M 33518.
•用于电镀的3M胶带:3M 470,3M 484,3M 471,3M 420,3M 421.
•用于金属加工(弯曲、切割和打磨)的3M胶带:3M 8991,3M 8992,3M 471,3M 425,3M 427,3M 8899HP.
•用于喷涂的3M胶带:3M 8901,3M 8902,3M 8905,3M 8991,3M 8992,3M 8997,3M 8998.
•用于邦定的3M胶带:3M 8899HP,3M 898.
延伸参阅 3M遮蔽胶带系列胶带参数对比可移步
3M遮蔽胶带系列之一 :工业遮蔽胶带
3M遮蔽胶带系列之二 :精细遮蔽胶带
3M遮蔽胶带系列之三:-邹纹纸胶带
3M遮蔽胶带系列之四:-平背胶带与3M遮蔽膜
3M遮蔽胶带系列之五:-3M 特殊美纹胶带系列-喷砂及冲击剥离胶带
3M 遮蔽胶带系列之六: 3M 特殊美纹胶带系列-增强捆扎胶带
3M 遮蔽胶带系列之七: 3M 特殊美纹胶带系列-增强捆扎胶带、纤维胶带物性参数
3M 遮蔽胶带系列之八: 3M 特殊美纹胶带系列-可拉伸特殊胶带
3M 遮蔽胶带系列之九: 3M食品级封口胶
3M 遮蔽胶带系列之十: 3M专业胶带系列
3M 遮蔽胶带系列之十一: 3M 特殊用途胶带
3M 遮蔽胶带系列之十二: 3M 玻璃布胶带系列
延伸参阅 汽车行业中应用到的3M胶带系列产品:3M汽车胶带
航空行业中应用到的3M保护膜系列产品:3M 航空保护膜
造纸及出版印刷行业中应用到的3M无酸系列产品:3M 415无酸双面胶